期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336396 | 小 双 | |||
3336395 | 17:53 | 7+2+0=09 | 小 双 | 对 |
3336394 | 17:50 | 2+5+0=07 | 小 单 | 对 |
3336393 | 17:46 | 3+2+1=06 | 小 单 | 对 |
3336392 | 17:43 | 8+9+1=18 | 小 单 | 错 |
3336391 | 17:39 | 0+0+1=01 | 小 双 | 对 |
3336390 | 17:36 | 2+7+3=12 | 小 双 | 对 |
3336389 | 17:32 | 0+8+1=09 | 大 双 | 错 |
3336388 | 17:29 | 2+2+0=04 | 小 双 | 对 |
3336387 | 17:25 | 5+7+1=13 | 小 双 | 对 |
3336386 | 17:22 | 3+1+5=09 | 小 双 | 对 |
3336385 | 17:18 | 6+0+1=07 | 大 双 | 错 |
3336384 | 17:15 | 2+4+6=12 | 小 单 | 对 |
3336383 | 17:11 | 9+4+1=14 | 大 单 | 对 |
3336382 | 17:08 | 0+1+8=09 | 小 单 | 对 |
3336381 | 17:04 | 1+5+1=07 | 小 单 | 对 |
3336380 | 17:01 | 1+2+9=12 | 小 单 | 对 |
3336379 | 16:57 | 1+8+3=12 | 大 双 | 对 |
3336378 | 16:54 | 1+5+2=08 | 大 单 | 错 |
3336377 | 16:50 | 6+0+5=11 | 大 单 | 对 |
3336376 | 16:47 | 8+4+7=19 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336395 | 09 | 小 | 单 | ||
3336394 | 07 | 小 | 单 | ||
3336393 | 06 | 小 | 双 | ||
3336392 | 18 | 大 | 双 | ||
3336391 | 01 | 小 | 单 | ||
3336390 | 12 | 小 | 双 | ||
3336389 | 09 | 小 | 单 | ||
3336388 | 04 | 小 | 双 | ||
3336387 | 13 | 小 | 单 | ||
3336386 | 09 | 小 | 单 | ||
3336385 | 07 | 小 | 单 | ||
3336384 | 12 | 小 | 双 | ||
3336383 | 14 | 大 | 双 | ||
3336382 | 09 | 小 | 单 | ||
3336381 | 07 | 小 | 单 | ||
3336380 | 12 | 小 | 双 | ||
3336379 | 12 | 小 | 双 | ||
3336378 | 08 | 小 | 双 | ||
3336377 | 11 | 小 | 单 | ||
3336376 | 19 | 大 | 单 | ||
3336375 | 14 | 大 | 双 | ||
3336374 | 20 | 大 | 双 | ||
3336373 | 22 | 大 | 双 | ||
3336372 | 19 | 大 | 单 | ||
3336371 | 20 | 大 | 双 | ||
3336370 | 14 | 大 | 双 | ||
3336369 | 18 | 大 | 双 | ||
3336368 | 14 | 大 | 双 | ||
3336367 | 19 | 大 | 单 | ||
3336366 | 16 | 大 | 双 | ||
3336365 | 12 | 小 | 双 | ||
3336364 | 13 | 小 | 单 | ||
3336363 | 13 | 小 | 单 | ||
3336362 | 15 | 大 | 单 | ||
3336361 | 12 | 小 | 双 | ||
3336360 | 13 | 小 | 单 | ||
3336359 | 09 | 小 | 单 | ||
3336358 | 15 | 大 | 单 | ||
3336357 | 15 | 大 | 单 | ||
3336356 | 20 | 大 | 双 | ||
3336355 | 14 | 大 | 双 | ||
3336354 | 22 | 大 | 双 | ||
3336353 | 19 | 大 | 单 | ||
3336352 | 17 | 大 | 单 | ||
3336351 | 10 | 小 | 双 | ||
3336350 | 16 | 大 | 双 | ||
3336349 | 23 | 大 | 单 | ||
3336348 | 16 | 大 | 双 | ||
3336347 | 13 | 小 | 单 | ||
3336346 | 09 | 小 | 单 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出12 13 14 13 13 14 12 20 12 12 |